统一规范说明
1.错误响应
本节提供天翼云能力开放接口错误响应的参考信息。
2.错误码列表
下面列出了天翼云能力开放接口错误码列表:
错误码 |
描述 | HTTP状态码 |
---|---|---|
AccessDenyOfHighFrequency | 由于访问频率过高,拒绝访问 | 400 Bad Request |
AccessTokenHasExpired | AccessToken已过期 | 400 Bad Request |
FileAlreadyExists | 文件或文件夹已存在 | 400 Bad Request |
FileNotFound | 文件或文件夹不存在 | 400 Bad Request |
FileTooLarge | 上传文件超过最大限制 | 400 Bad Request |
InsufficientStorageSpace | 剩余存储空间不足 | 400 Bad Request |
InternalError | 内部错误 | 500 Internal Server Error |
InvalidArgument | 非法参数 | 400 Bad Request |
InvalidPassword | 密码不正确 | 400 Bad Request |
InvalidParentFolder | 无效的父目录 | 400 Bad Request |
InvalidAccessToken | 非法登录会话Key | 400 Bad Request |
InvalidSignature | 非法签名 | 400 Bad Request |
MoveFileValidError | 文件移动类型检查错误 | 400 Bad Request |
NoSuchUser | 用户账号不存在 | 400 Bad Request |
ParentNotFolder | 父文件夹类型不正确 | 400 Bad Request |
PermissionDenied | 访问权限不足 | 400 Bad Request |
ServiceNotOpen | 云存储服务尚未开通 | 400 Bad Request |
UnknownError | 未知错误 | 400 Bad Request |
UploadFileAccessViolation | 上传文件访问冲突 | 400 Bad Request |
UploadFileNotFound | 上传文件不存在 | 400 Bad Request |
UploadFileSaveFailed | 上传文件保存至云存储失败 | 400 Bad Request |
UploadFileVerifyFailed | 上传文件校验失败 | 400 Bad Request |
3.REST错误响应
当出现错误时,HTTP响应包含以下Header信息:
Content-Type: application/xml
HTTP响应码,3xx, 4xx, or 5xx
HTTP Body包含具体错误描述信息,如下例所示:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<error>
<code>NoSuchUser</Code>
<message>User not exist</Message>
</error>
参数名称 | 类型 | 参数描述 |
---|---|---|
error | Container | 错误元素容器 |
code | String | 错误码 |
message | String | 错误描述 |
4.特殊文件夹说明
文件夹ID | 描述 |
---|---|
0 | 我的同步 |
-11 | 我的文件 |
-12 | 我的图片 |
-13 | 我的视频 |
-14 | 我的音乐 |
-15 | 我的文档 |
5.图片文件媒体属性说明
媒体类型(streamKind) | 媒体属性名称(name) | 描述 |
---|---|---|
general | Format | 图片格式 |
image | Width | 图片宽度(像素) |
Height | 图片高度(像素) | |
exif | Make | 相机品牌 |
Model | 相机型号 | |
Date/Time | 拍摄时间,格式:YYYY:MM:DD HH:MM:SS | |
ISO Speed Ratings | ISO | |
Exposure Time | 快门 | |
Focal Length | 焦距 | |
F-Number | 光圈 | |
Exposure Mode | 曝光模式 | |
Exposure Bias Value | 曝光补偿 | |
Flash | 闪光灯 | |
Scene Capture Type | 镜头 | |
Number of Components | 通道数 | |
Image Height | 高象素 | |
Image Width | 宽象素 | |
Data Precision | 数据精度 | |
Orientation | 影像方向 |
6.音乐文件媒体属性说明
媒体类型(streamKind) | 媒体属性名称(name) | 描述 |
---|---|---|
general | Track | 标题 |
Duration | 时长,单位:毫秒 | |
Recorded_Date | 录制年份 | |
Performer | 演出者 | |
Album | 专辑 | |
Genre | 风格 | |
Format | 文件格式 | |
Track/Position | 音轨编号 | |
OverallBitRate | 码率,单位:bps | |
audio | Channel(s) | 声道数 |
7.视频文件媒体属性说明
媒体类型(streamKind) | 媒体属性名称(name) | 描述 |
---|---|---|
general | Duration | 时长,单位:毫秒 |
OverallBitRate | 码率,单位:bps | |
video | Format | 视频编码 |
Width | 宽度(像素) | |
Height | 高度(像素) | |
BitRate | 码率,单位:bps | |
audio | Format | 音频编码 |
BitRate | 音频码率,单位:bps | |
Channel(s) | 声道数 |